Trainers en trainingsuren 2025-2026
Trainingen
De trainingen starten op maandag 4 augustus 2025.
| Maandag | Woensdag | |
| U6 | 17u-18u | 17u-18u |
| U7 | 17u-18u | 17u-18u |
| U8 | 17u-18u30 | 17u-18u30 |
| U9 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
| U10 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
| U11 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
| U12 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
| U13 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
| U15 | 19u30-21u | 19u30-21u |
| U17 | 19u30-21u | 19u30-21u |
| Keepers U10-U12 | 18u-19u30 | 18u-19u |
| Keepers U13-U15 | 19u30-21u | |
| Dames 1 + 2 | 19u30-21u | 19u30-21u |
Veteranen | 21u-22u30 | |
| woensdag | zondag | |
| G-ploeg | 16u-17u | 11u-12u |
| Dinsdag | Donderdag | |
| A-elftal | 19u45-21u30 | 19u45-21u30 |
| B-elftal | 19u45-21u30 | 19u45-21u30 |
| U21 | 19u45-21u30 | 19u45-21u30 |
| Keepers | 19u45-21u30 |
Wedstrijddagen/uren (thuiswedstrijden)
| week | dag | tijd | plaats | Team/groep |
| 1 | vrijdag | 20:00-21:50 | Terrein A | Dames A 1 Prov |
| 20:30-22:30 | Terrein B of C | Veteranen | ||
| zaterdag | 09:30-10:50 | Terrein B | U10A Prov niv 2 | |
| 09:30-11:15 | Terrein A | U15A Prov niv 2 | ||
| 09:30-10:50 | Terrein C | U09A Prov niv 2 | ||
| 09:30-10:50 | Terrein C | U09B Prov niv 2 | ||
| 11:45-13:30 | Terrein A | U17A Prov niv 2 | ||
| 11:45-13:05 | Terrein B | U08A Prov niv 2 | ||
| 11:45-13:05 | Terrein B | U08B Prov niv 2 | ||
| 15:00-17:00 | Terrein A | U21 A Prov niv 2 | ||
| zondag | 09:30-10:50 | Terrein B | U11A Prov niv 2 | |
| 09:30-10:50 | Terrein B | U13A Prov niv.2 | ||
| 09:30-11:00 | Terrein A | Dames B | ||
| week | dag | tijd | plaats | Team/groep |
| 2 | vrijdag | 20:00-22:00 | Terrein A | Veteranen |
zaterdag | 09:30-10:50 | Terrein B | U10B Gew niv 2 | |
| 09:30-10:50 | Terrein B | U11B Prov niv 2 | ||
| 09:30-11:15 | Terrein A | U15B Gew niv 2 | ||
| 11:45-13:00 | Terrein A | U07 1 | ||
| 11:45-13:00 | Terrein A | U07 2 | ||
| 13:30-14:45 | Terrein A | U06 | ||
| 15:00-16:45 | Terrein A | U17B Gew niv 1 | ||
| 18:00-19:30 | Terrein A | Sen-B 4 Prov | ||
| 20:15-22:15 | Terrein A (opwarming B) | Sen-A 3 Prov | ||
| zondag | 09:30-10:50 | Terrein B | U08C Gew niv 2 | |
| 09:30-10:50 | Terrein B | U09C Gew niv 2 | ||
| 09:30-10:50 | Terrein A | U12B Gew niv 1 | ||
| 09:30-10:50 | Terrein B | U12A Prov niv 2 | ||
| 09:30-10:50 | Terrein A | U13B Gew niv 1 |
Overzicht Trainers 2025-2026
| TVJO | TVJO | Huens | Jitse |
| AVJO | AVJO | Meys | Emiel |
| U06 | Coördinator | Leenknecht | Luna |
| U06 | Trainer | Skatchkoff | Alexander |
| U06 | Trainer | Bakelants | Joris |
| U06 | Trainer | Thonnon | Wannes |
| U06 | Trainer | Verlinden | Cas |
| U06 | Trainer | Thomas | Emilio |
| U07 | Trainer | Janssens | Merlijn |
| U07 | Trainer | Medland | Douwe |
| U07 | Trainer | Nijs | Kamiel |
| U07 | Trainer | Skatchkoff | Jules |
| U07 | Trainer | Derwael | Jef |
| U08 | Coördinator | Borremans | Roel |
| U08 | Trainer | D'Haese | Pieter |
| U08 | Trainer | Deleu | Oscar |
| U08 | Trainer | Van Thienen | Otis |
| U08 | Trainer | Borremans | Roel |
| U08 | Trainer | Vandenberk | Pallieter |
| U08 | Trainer | Moran Menjivar | Carlos |
| U09 | Trainer | Boulahrir | Mohamed |
| U09 | Trajner | Van de poel | Kamiel |
| U09 | Trainer | Vanheukelom | Jonas |
| U09 | Trainer | Vermeersch | Roxanne |
| U09 | Trainer | Peeters | Bart |
| Middenbouw | Goffin | Jeroen | |
| Middenbouw | Dillen | Peter | |
| Middenbouw | Verbesselt | Robbe | |
| U10A | Trainer | Brys | Peter |
| U10A | Trainer | Van Velthoven | Pierre |
| U10B | Trainer | Moran Menjivar | Carlos |
| U11A | Trainer | Huens | Jitse |
| U11A | Trainer | Geens | Rudy |
| U11A | Trainer | Buckens | Karl |
| U11B | Trainer | Luyckx | June |
| U12A | Trainer | Vandecauter | Luc |
| U12A | Trainer | Maris | Dries |
| U12B | Trainer | Vanstraelen | Ricco |
| U13A | Trainer | Bartholomé | Sieben |
| U13B | Trainer | Bartholomé | Joel |
| Bovenbouw | Janssens | Jos | |
| U15A | Trainer | Tluk | Robin |
| U15A | Trainer | Leenknecht | Kilian |
| U17B | Trainer | Deraeck | Kurt |
| U17B | Trainer | Latui | Tom |
| U17A | Trainer | Janssens | Jos |
| Keepers jeugd | Keeperstrainer | Flamaing | Ronny |
| Dames | T1 | Allemeersch | Jordy |
Reboundwear 2025
Op woensdag 3/09 en woensdag 10/09 ons 2ehands/weggeefmarktje door, het was een groots succes. Omdat we heel wat vrije giften mochten ontvangen in onze schoendoos, hebben we beslist de opbrengst aan 2 goede doelen te schenken.
OHL Referee Youth Academy
Hou jij van voetbal? Hou je ervan om de touwtjes in handen te nemen en beslissingen te nemen? Aarzel dan niet langer en schrijf je in voor de OHL Referee Academy! Word scheidsrechter, want het voetbal heeft jou nodig. KVC Kessel-Lo werkt reeds een aantal jaren nauw samen met de OHL Referee Academy.
26 september 2025
G-ploeg nam deel aan FKO2025-event
Op zondag 7/09/2025 namen wij met 2 G-ploegen (U13 en U16) deel aan het FKO2025 event op de velden van Lyra-Lierse!
Kom bij het team!
KVC kan nog versterking gebruiken in de jeugdopleiding. Misschien iets voor u? Ook mensen die graag een handje komen toesteken in het weekend, tijdens evenementen of die graag eens komen brainstormen over nieuwe projecten/initiatieven, mogen steeds contact opnemen !