Trainers en trainingsuren 2024-2025
Trainingen
De trainingen starten op woensdag 31 juli 2024.
Maandag | Woensdag | |
U6 | 17u-18u | 17u-18u |
U7 | 17u-18u | 17u-18u |
U8 | 17u-18u | 17u-18u |
U9 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U10 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U11 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U12 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U13 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U15A | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U15B-C | 19u30-21u | 19u30-21u |
U17 | 19u30-21u | 19u30-21u |
Keepers U10-U12 | 18u-19u30 | 18u-19u |
Keepers U13-U15 | 19u30-21u | |
Dames 1 + 2 | 19u30-21u | 19u30-21u |
Veteranen | 21u-22u30 | |
woensdag | zondag | |
G-ploeg (uren 2023-2024) | 16u-17u | 11u-12u |
Dinsdag | Donderdag | |
A-elftal | 19u45-21u30 | 19u45-21u30 |
B-elftal | 19u45-21u30 | 19u45-21u30 |
U21 | 19u45-21u30 | 19u45-21u30 |
Keepers | 19u45-21u30 |
Wedstrijddagen/uren (thuiswedstrijden)
week | dag | tijd | plaats | Team/groep |
1 | vrijdag | 20:00-21:50 | Terrein A | Dames A 1 Prov |
20:30-22:30 | Terrein B of C | Veteranen | ||
zaterdag | 09:30-10:50 | Terrein B | U10A Prov niv 2 | |
09:30-11:15 | Terrein A | U15A Prov niv 2 | ||
09:30-10:50 | Terrein C | U09A Prov niv 2 | ||
09:30-10:50 | Terrein C | U09B Prov niv 2 | ||
11:45-13:30 | Terrein A | U17A Prov niv 2 | ||
11:45-13:05 | Terrein B | U08A Prov niv 2 | ||
11:45-13:05 | Terrein B | U08B Prov niv 2 | ||
15:00-17:00 | Terrein A | U21 A Prov niv 2 | ||
zondag | 09:30-10:50 | Terrein B | U11A Prov niv 2 | |
09:30-10:50 | Terrein B | U13A Prov niv.2 | ||
09:30-11:00 | Terrein A | Dames B | ||
week | dag | tijd | plaats | Team/groep |
2 | vrijdag | 20:00-22:00 | Terrein A | Veteranen |
zaterdag | 09:30-10:50 | Terrein B | U10B Gew niv 2 | |
09:30-10:50 | Terrein B | U11B Prov niv 2 | ||
09:30-11:15 | Terrein A | U15B Gew niv 2 | ||
11:45-13:00 | Terrein A | U07 1 | ||
11:45-13:00 | Terrein A | U07 2 | ||
13:30-14:45 | Terrein A | U06 | ||
15:00-16:45 | Terrein A | U17B Gew niv 1 | ||
18:00-19:30 | Terrein A | Sen-B 4 Prov | ||
20:15-22:15 | Terrein A (opwarming B) | Sen-A 3 Prov | ||
zondag | 09:30-10:50 | Terrein B | U08C Gew niv 2 | |
09:30-10:50 | Terrein B | U09C Gew niv 2 | ||
09:30-10:50 | Terrein A | U12B Gew niv 1 | ||
09:30-10:50 | Terrein B | U12A Prov niv 2 | ||
09:30-10:50 | Terrein A | U13B Gew niv 1 |
Overzicht Trainers 2024-2025
U06 | Coördinator | Meys | Emiel |
U06 | Trainer | Janssens | Merlijn |
U06 | Trainer | Medland | Douwe |
U06 | Trainer | Nijs | Kamiel |
U06 | Trainer | Skatchkoff | Jules |
U06 | Trainer | Derwael | Jef |
U07 | Coördinator | Borremans | Roel |
U07 | Trainer | Deleu | Oscar |
U07 | Trainer | Van Thienen | Otis |
U07 | Trainer | Vandenberk | Pallieter |
U07 | Trainer | Moran Menjivar | Carlos |
Onderbouw | Coördinator | Maris | Kris |
U08 | Trainer | D'Haese | Pieter |
U08 | Trainer | Leenknecht | Luna |
U08 | Trainer | El Abouzi | Mohamed |
U08 | Trainer | Boulahrir | Mohamed |
U08 | Trajner | Van de poel | Kamiel |
U08 | Trainer | Vanheukelom | Jonas |
U08 | Trainer | Vermeersch | Roxanne |
U09 | Trainer | Geens | Rudy |
U09 | Trainer | Delmartino | Hannes |
U09 | Trainer | De Smedt | Maxim |
U09 | Trainer | Borremans | Roel |
U09 | Trainer | Ifli | Anis |
U09 | Trainer | Steyls | Harry |
Middenbouw | |||
U10A | Trainer | Libotton | Rudi |
U10A | Trainer | Brys | Peter |
U10B | Trainer | Luyckx | June |
U11A | Trainer | Huens | Jitse |
U11A | Trainer | Van Velthoven | Pierre |
U11B | Trainer | Bartholomé | Sieben |
U12A | Trainer | Vandecauter | Luc |
U12A | Trainer | Maris | Dries |
U12B | Trainer | Bartholomé | Joel |
U13A | Trainer | Areias | Lou |
U13B | Trainer | Merken | Steven |
Bovenbouw | |||
U15A | Trainer | Vandenbempt | Nico |
U15B | Trainer | Tluk | Robin |
U15C | Trainer | Leenknecht | Kilian |
U17A | Trainer | Maris | Kris |
U17B | Trainer | Latui | Tom |
U17B | Trainer | Meys | Eddy |
Keepers jeugd | Keeperstrainer | Flamaing | Ronny |
U21 Prov | T1 | Verbesselt | Robbe |
4 Prov Heren | T1 | Malandrini | Didier |
3 Prov Heren | T1 | De Roover | Chiel |
T2 | Brys | Peter | |
1 Prov Dames | T1 | Allemeersch | Jordy |
3 Prov Dames | T1 | Smeys | Arthur |
Keepers senioren | KT | Van den Bosch | Tim |
Kom bij het team!
KVC kan nog versterking gebruiken in de jeugdopleiding. Misschien iets voor u?
Trainers gezocht jeugdopleiding (middenbouw)
Wil je mee bouwen aan het verhaal en het succes van onze club?
Interesse?
Lees meer en neem vrijblijvend contact op
3 februari 2025
Topdag voor G-voetbal op KVC vandaag
Ze zijn allemaal de helden van hun eigen verhaal en schrijven elke dag opnieuw een fantastisch hoofdstuk.
KVC Kessel-Lo met een ❤️ voor Kettelo
De opbrengst van onze Reboundwear werd vandaag officieel overhandigd aan Kinderwerking Kettelo.
Terugblik jeugdtornooi 2024
Een korte terugblik op onze editie 2024.
keyboard_arrow_up