Trainers en trainingsuren 2023-2024
Trainingen
De trainingen starten op woensdag 2 augustus 2023.
Maandag | Woensdag | |
U6 | 17u-18u | 17u-18u |
U7 | 17u-18u | 17u-18u |
U8 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U9 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U10 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U11 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U12 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U13 | 18u-19u30 | 18u-19u30 |
U15 | 19u30-21u | 19u30-21u |
U17 | 19u30-21u | 19u30-21u |
Keepers U10-U11 | 18u-19u | |
Keepers U12 | 19u-20u | |
Keepers U13-U15 | 18u-19u30 | |
Keepers U17 en Dames | 19u30-21u | |
Dames 1 + 2 | 19u30-21u | 19u30-21u |
Veteranen | 21u-22u30 | |
woensdag | zondag | |
G-ploeg | 16u-17u | 11u-12u |
Dinsdag | Donderdag | |
A-elftal | 19u45-21u30 | 19u45-21u30 |
B-elftal | 19u45-21u30 | 19u45-21u30 |
U21 | 19u45-21u30 | 19u45-21u30 |
Keepers | 19u45-21u30 |
Wedstrijddagen/uren (thuiswedstrijden)
week | dag | tijd | plaats | Team/groep |
1 | vrijdag | 20:00-21:50 | Terrein A | Dames A 1 Prov |
20:30-22:30 | Terrein B of C | Veteranen | ||
zaterdag | 09:30:-10:50 | Terrein B | U10A Prov niv 2 | |
09:30-10:50 | Terrein B | U12A Prov niv 2 | ||
09:30-11:15 | Terrein A | U15A Prov niv 2 | ||
09:30-10:50 | Terrein C | U09A Prov niv 2 | ||
09:30-10:50 | Terrein C | U09B Prov niv 2 | ||
11:45-13:30 | Terrein A | U17A Prov niv 2 | ||
11:45-13:05 | Terrein B | U08A Prov niv 2 | ||
11:45-13:05 | Terrein B | U08B Prov niv 2 | ||
15:00-17:00 | Terrein A | U21 A Prov niv 2 | ||
zondag | 09:30-10:50 | Terrein B | U11A Prov niv 2 | |
09:30-10:50 | Terrein B | U13A Prov niv.2 | ||
09:30-11:00 | Terrein A | Dames B | ||
week | dag | tijd | plaats | Team/groep |
2 | vrijdag | 20:00-22:00 | Terrein A | Zaterdagreserven |
zaterdag | 09:30-10:50 | Terrein B | U10B Gew niv 2 | |
09:30-10:50 | Terrein B | U11B Prov niv 2 | ||
09:30-11:15 | Terrein A | U15B Gew niv 2 | ||
11:45-13:00 | Terrein A | U07 1 | ||
11:45-13:00 | Terrein A | U07 2 | ||
13:30-14:45 | Terrein A | U06 | ||
15:00-16:45 | Terrein A | U17B Gew niv 1 | ||
18:00-19:30 | Terrein A | Sen-B 4 Prov | ||
20:15-22:15 | Terrein A (opwarming B) | Sen-A 2 Prov | ||
zondag | 09:30-10:50 | Terrein B | U08C Gew niv 2 | |
09:30-10:50 | Terrein B | U09C Gew niv 2 | ||
09:30-10:50 | Terrein A | U12B Gew niv 1 | ||
09:30-10:50 | Terrein A | U13B Gew niv 1 |
Overzicht Trainers
U06 | Coördinator | Meys | Emiel |
U06 | Trainer | Vermeersch | Roxanne |
U06 | Trainer | Brutsaert | Pelle |
U06 | Trainer | Deleu | Oscar |
U06 | Trainer | Van Thienen | Otis |
U06 | Trainer | De Beul | Guus |
U07 | Coördinator | Geens | Rudy |
U07 | Trainer | Delauré | Wannes |
U07 | Trainer | ||
U07 | Trainer | Van de poel | Kamiel |
U07 | Trainer | De Smedt | Maxim |
Onderbouw | Coördinator | Maris | Kris |
U08 | Trainer | Ifli | Anis |
U08 | Trainer | Leenknecht | Luna |
U08 | Trainer | Seré | Nicky |
U08 | Trainer | Borremans | Roel |
U09 | Trainer | Bartholomé | Joël |
U09 | Trainer | Bartholomé | Sieben |
U09 | Trainer | Borremans | Roel |
U09 | Trainer | Libotton | Rudi |
Middenbouw | Coördinator | Adriaensens | Joachim |
U10A | Trainer | Leenknecht | Kilian |
U10B | Trainer | Luyckx | June |
U11A | Trainer | Brys | Peter |
U11A | Trainer | Van Velthoven | Pierre |
U11B | Trainer | Maris | Dries |
U12A | Trainer | Vandecauter | Luc |
U12A | Trainer | Muls | Peter |
U12B | Trainer | Merken | Steven |
U13A | Trainer | Areias | Lou |
U13B | Trainer | Smeys | Arthur |
Bovenbouw | Coördinator | Adriaensens | Joachim |
U15A | Trainer | Vandenbempt | Nico |
U15B | Trainer | Tluk | Robin |
U15C | Trainer | Meys | Eddy |
U17A | Trainer | Maris | Kris |
U17B | Trainer | Latui | Tom |
Keepers jeugd | Keeperstrainer | Flamaing | Ronny |
G-ploeg | Trainer | Allemeersch | Jordy |
G-ploeg | Trainer | Bartholomé | Joël |
U21 | Trainer Prov | Verbesselt | Robbe |
4 Prov Heren | T1 | Malandrini | Didier |
2 Prov Heren | T1 | De Roover | Chiel |
T2 | Brys | Peter | |
1 Prov Dames | T1 | Allemeersch | Jordy |
3 Prov Dames | T1 | Steenhaut Ilfi | Tessa Samir |
Keepers senioren | KT | Van den Bosch | Tim |
Niemand buitenspel
De G-ploeg van KVC nam het vorige zondag op tegen onze jeugd.
KVC jeugdscheidsrechters getuigen in Karrewiet
In het nieuws van 31 oktober op Karrewiet komt onze jeugd in beeld.
31 oktober 2023
Kleine terugblik op KVC Jeugdtornooi 2023
interview API
CHRIS WINAND IS ONZE NIEUWE 'API'. MAAR WAT IS DAT EN WIE IS HIJ?
22 augustus 2023
Foto's zomerkamp 2023
Foto's van ons jeugdkamp in Olen
Foto's Familiedag 2023
Een vereeuwiging van de heroïsche deelnemers aan de familiedag 2023
Trainers gezocht jeugdopleiding
Wil je mee bouwen aan het verhaal en het succes van onze club?
Interesse?
Lees meer en neem vrijblijvend contact op
8 februari 2023
VOETBALLEN BIJ KVC KESSEL LO 2000
Wens je lid te worden van KVC, laat dan hier jouw gegevens achter. Wij contacteren je van zodra een nieuw selectiemoment doorgaat. Van zodra je gecontacteerd bent voor een selectiemoment, worden jouw gegevens gearchiveerd.
KVC maakt gebruik van S2S
K.V.C. Kessel-Lo 2000 maakt gebruik van het Online Coaching Platform S2S voor het voorbereiden van trainingen en wedstrijden, het opvolgen van de spelers en communicatie tussen trainers, ouders en spelers.